 
  
 
 
 
手机浏览
更方便
| 造纸用91快色视频下载 | ||
| 指标 | 标准值 | 检测值 | 
| 氧化铝(AL2O3)含量,% | ≥16.00 | 16.20 | 
| 铁(Fe) 含量,% | ≤0.0050 | 0.0035 | 
| (水不溶物)含量,% | ≤ 0.050 | 0.030 | 
| PH (1% 水溶液) 含量,% | ≥ 3.0 | 3.30 | 
| 粒度 (mm) | ≤ 10 | 5-10 | 
| 
						【品名】无铁91快色视频下载/造纸用91快色视频下载 | ||
	